Projekt Einführung MS Exchange Server
Projektauftrag
"Microsoft Exchange wird als zentrale Groupware-Lösung mit seinen Funktionalitäten für die Einrichtungen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter sowie Studierenden der Universität verbindlich eingeführt. Es ersetzt damit zukünftig alle angebotenen zentralen und dezentralen Groupware-Systeme.
Das Rechenzentrum wird beauftragt, die Einführung in Form eines Projektes mit einer voraussichtlichen Laufzeit von drei Jahren umzusetzen."
(Beschluss der Universitätsleitung vom 29.04.2019)
Projektablauf
Projektlaufzeit:
- 10/2019 - 12/2024
Projektphasen:
- Aufbau Exchange-System und Beginn Produktivbetrieb
- Migration GroupWise-Mailboxen
- Migration IMAP-Mailboxen Mitarbeiter:innen
- Migration IMAP-Mailboxen Studierende
- Überführung in den Regelbetrieb
Entwicklung Anzahl Mailboxen (Beschäftigte, Gäste, Fkt-Accounts)
Datum | Exchange | IMAP/Webmail | GroupWise | Gesamt |
---|---|---|---|---|
15.05.21 | 33 (0,3 %) | 5801 (60,2 %) | 3802 (39,5 %) | 9636 |
30.06.21 | 124 (1,3 %) | 5835 (60,1 %) | 3751 (38,6 %) | 9710 |
31.07.21 | 166 (1,7 %) | 5904 (60,4 %) | 3709 (37,9 %) | 9779 |
31.08.21 | 410 (4,1 %) | 5905 (58,6 %) | 3770 (37,4 %) | 10085 |
30.09.21 | 559 (5,5 %) | 5878 (58,1 %) | 3678 (36,4 %) | 10115 |
30.10.21 | 771 (7,6 %) | 5802 (57,6 %) | 3507 (34,8 %) | 10080 |
30.11.21 | 1534 (15,5 %) | 5528 (55,8 %) | 2836 (28,7 %) | 9898 |
21.12.21 | 2088 (21 %) | 5506 (55,5 %) | 2329 (23,5 %) | 9923 |
31.01.22 | 2747 (27,8 %) | 5393 (54,5 %) | 1750 (17,7 %) | 9890 |
28.02.22 | 3236 (32,7 %) | 5339 (53,9 %) | 1335 (13,5 %) | 9910 |
31.03.22 | 3770 (38 %) | 5172 (52,1 %) | 976 (9,8 %) | 9918 |
30.04.22 | 4094 (41,4 %) | 5005 (50,6 %) | 786 (8 %) | 9885 |
31.05.22 | 4271 (43,9 %) | 4910 (50,4 %) | 557 (5,7 %) | 9738 |
30.06.22 | 4879 (50,3 %) | 4577 (47,2 %) | 248 (2,6 %) | 9704 |
31.07.22 | 5088 (52,3 %) | 4420 (45,5 %) | 215 (2,2 %) | 9723 |
31.08.22 | 5282 (54,4 %) | 4231 (43,5 %) | 205 (2,1 %) | 9718 |
30.09.22 | 5838 (59,8 %) | 3730 (38,2 %) | 197 (2 %) | 9765 |
31.10.22 | 5882 (60,3 %) | 3677 (37,7 %) | 193 (2 %) | 9752 |
30.11.22 | 6033 (62,3 %) | 3480 (35,9 %) | 174 (1,8 %) | 9687 |
31.12.22 | 6259 (64,5 %) | 3451 (35,5 %) | 0 (0 %) | 9710 |
31.01.23 | 6367 (65,4 %) | 3368 (34,6 %) | 0 (0 %) | 9735 |
28.02.23 | 6455 (66,5 %) | 3247 (33,5 %) | 0 (0 %) | 9702 |
31.03.23 | 6938 (71,2 %) | 2808 (28,8 %) | 0 (0 %) | 9746 |
30.04.23 | 7322 (74,8 %) | 2471 (25,2 %) | 0 (0 %) | 9793 |
31.05.23 | 7383 (75 %) | 2456 (25 %) | 0 (0 %) | 9839 |
30.06.23 | 8111 (82,2 %) | 1759 (17,8 %) | 0 (0 %) | 9870 |
31.07.23 | 8507 (85,9 %) | 1394 (14,1 %) | 0 (0 %) | 9901 |
31.08.23 | 8531 (86 %) | 1385 (14 %) | 0 (0 %) | 9916 |
30.09.23 | 9437 (95,1 %) | 490 (4,9 %) | 0 (0 %) | 9927 |
31.10.23 | 9870 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 9870 |
Entwicklung Anzahl Mailboxen Studierende
Datum | Exchange | IMAP/Webmail | Gesamt |
---|---|---|---|
31.08.22 | 2394 (8,42 %) | 26025 (91,58 %) | 28419 |
30.09.22 | 3630 (12,26 %) | 25976 (87,74 %) | 29606 |
31.10.22 | 8478 (31,36 %) | 18542 (68,59 %) | 27034 |
30.11.22 | 8552 (31,55 %) | 18544 (68,42 %) | 27103 |
31.12.22 | 8546 (31,56 %) | 18529 (68,42 %) | 27081 |
31.01.23 | 8527 (31,53 %) | 18505 (68,43 %) | 27044 |
28.02.23 | 8780 (32,2 %) | 18481 (67,77 %) | 27271 |
31.03.23 | 9373 (33,66 %) | 18469 (66,32 %) | 27849 |
30.04.23 | 16996 (65,96 %) | 8756 (33,98 %) | 25769 |
31.05.23 | 17041 (66,03 %) | 8750 (33,9 %) | 25809 |
30.06.23 | 17012 (66,02 %) | 8739 (33,91 %) | 25768 |
31.07.23 | 17288 (66,37 %) | 8728 (33,51 %) | 26048 |
31.08.23 | 19008 (68,51 %) | 8725 (31,45 %) | 27746 |
30.09.23 | 20661 (70,31 %) | 8709 (29,64 %) | 29385 |
31.10.23 | 21913 (82,52 %) | 4621 (17,4 %) | 26554 |
30.11.23 | 26577 (100,00 %) | 0 (0 %) | 26592 |
Meilensteine
- 03/2021: Start Pilot-Betrieb im Rechenzentrum
- 06/2021: Pilot-Umstellung Rechenzentrum
- 07/2021: Pilot-Umstellung Lehrstühle BWL6 & BWL12
- 08/2021: Pilot-Umstellung IT-ZV; Testaccounts für IT-Manager
- 09/2021: Go-live. Neue Mailboxen Beschäftigte nur noch in Exchange; weitere Pilot-Migrationen
- 11/2021: Start Uniweite GW-Migrationen; Umstellung I.f. Pharmazie und Lebensmittelchemie
- 12/2021: Start GW-Migrationen ZV: Abt.3, RAC, Ref.A3, Presse
- 01/2022: Migration von knapp 600 GroupWise-Mailboxen in nur einem Monat
- 02/2022: Abschluss GW-Migration Juristische Fakultät; Umstellung Universitätsleitung
- 03/2022: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät komplett auf Exchange (GroupWise & IMAP); weniger als 1000 Mailboxen in GroupWise
- 06/2022: GroupWise in allen Fakultäten abgelöst; >50 % der Mailboxen auf dem Exchange-Server
- 08/2022: "Outlook im Web" via Kemp Loadbalancer direkt im Internet; Start Exchange-Mailboxen für Studierende
- 12/2022: GroupWise in der ZV abgelöst und damit uniweit
- 07/2023: GroupWise in der HfM abgelöst
- 10/2023: IMAP/Webmail bei den Beschäftigten abgelöst
- 10/2023: IMAP/Webmail in der HfM abgelöst
- 11/2023: IMAP/Webmail bei den Studierenden abgelöst
- 12/2023: Abschaltung altes IMAP/Webmail-System